# Speler Spellen
1. USJonathan Dahlsten 6 31
2. USJessica Stephenson 6 28
3. USJerson Mendez 5 25
4. USGothmog 3 21
5. USDanielaRodriguez 5 19
6. USWill Bochte 6 18
6. USMiranda Keller 6 18
6. USvulcano 4 18
9. USLeorodrguz 3 17
10. USGloria Jin 8 16
11. USSergio Prieto 1 14
12. USRodrimen 2 13
13. USTori Lee 7 12
14. USSchnose 2 11
14. USJennifer Lisser 1 11
16. USValentina Storey 1 10
16. USTeeny513 10 10
16. USJon Klein 5 10
16. USKingDead0407 3 10
16. USKaitlyn Leib 2 10
21. USpacopaquito 4 9
21. USSolarShard 3 9
21. USPou Platano 3 9
21. USEu Riv 1 9
25. USEpicEvan21 3 8
25. USLieen Reyes Llanes 3 8
25. USJusept 3 8
25. USM W 2874 1 8
25. USHadley Dye 2 8
25. USLamine Yama! 2 8
25. USIrving Ryddle 2 8
25. USBruce SC 7552 2 8
25. USMichał Małek 2 8
25. USmoico 0n81 2 8
25. UStubero 3 8
36. USRose Glitschka 1 7
36. USJuan Felipe Perez Bejaran 2 7
36. USIsabella Ramirez 8771 2 7
36. USCabrocente 4 7
36. USJonathan Afolabi 4 7
36. USKennedy Geesey 5 7
42. USAlexander Wentzell 1 6
42. USErnestoAlvarez 1 6
42. USAntowook 1 6
42. USbeck ferris 2 6
42. USmisa 1129 2 6
42. USCarlos Torres 3628 2 6
42. USGerardoCastillo 2 6
42. USStacy Dlugokecki 2 6
42. USPeter Moran 2 6
Statistics are updated every ~hour