# Speler Spellen
1. PLMatiCon 197 196
2. USwhyamihere 116 116
3. ATCora Thiemann 4 79
4. PLMarcelina Mączka 25 74
5. PLAzgul 20 54
5. PLAlicja Ziembińska 28 54
7. PLnicecokinhogauch 9 48
8. PLzabuza13 9 47
8. ITMarcus9014 13 47
10. ESPatricia Bustamante 7525 10 46
11. PLDaniel Gwara 29 45
11. PLSharkinia 25 45
13. PLMasako 14 44
14. NGStupkaaniolka 9 42
15. ITMarksium 8 41
15. NCLEL Stone 9 41
15. MXZoe Martínez 14 41
18. NLSeweryn11 8 39
19. MXKRU El Korea 5 38
19. PLSissel PL 6 38
21. PLszabla66 8 37
22. MXTHE FINAL ARCADE 5 36
22. TRbaran. 1674 10 36
22. PLKOS4K7A 15 36
22. PLHantrix 8028 9 36
26. ATWolfgang Kaiser-Mühlecker 3 35
26. PLJanusz Pelc 8 35
26. ESSara Martin Gimenez 9 35
26. PLJan Jarmoszewicz 6 35
30. PLTomek Dob 9 34
30. PLKamil Pacierz 6 34
30. ESLuis Erick Zúñiga 10 34
30. PLTomek Gorwa 13 34
34. ITs w (whozia) 9 33
34. PLZuzia Januszewska 2950 7 33
34. PLDifult 10 33
34. TRYiğit Eren Çetin 6 33
38. MXJose Salas Moreno 9 32
38. CLDantZX 8 32
38. MXLex Tehuacan 5 32
41. PLBOA DUPCZYCIEL 13 31
41. FRWolfice 77 7 31
41. ARElMequetrefeVEVO 13 31
41. PLJakubSS 10 31
45. PLMacios Esjfekf 10 30
45. TROsman Eryavuz 6 30
45. TRSerhan Arıel 6 30
45. TRSemih Demirkeser 8 30
45. BAAvdo Halilovic 5 30
50. FRFarid Derrardja 29 29
Statistics are updated every ~hour