# Speler Spellen
1. PLMatiCon 372 372
2. PLDawid Paczyński 105 253
3. PLJoannaJana 126 168
4. ITLinda Costantini 142 141
5. MXhectorin uwu 43 135
6. MXGerardo Espinoza ng 43 128
7. PLDziukic231 23 123
8. PLWixa71717 29 121
9. MXFernando Guillén 4439 32 114
10. PLNapalonyAntek 28 112
11. PLbucik RKO 27 110
12. DEMarcel Hofmann 12 108
13. PLMichu ک 39 107
14. PLMichał Kapela 27 105
15. PLKalinnaaa 23 104
15. PLCaroo15 24 104
17. MXVane Jaque 53 103
18. PLSebastian Karyś 33 96
19. PLwodzirej 23 94
20. PLHanya. 27 90
20. PEelsapito7 35 90
22. MXEmmanuel Morales 7365 39 89
22. PLrozzunia 30 89
24. PLKasia Winiarska 1451 58 84
25. DEEmma Louise 83 83
25. MXAaron0526 28 83
27. PLWacus 23 82
28. VEculomichi 12 80
29. PLSZYMON Bujnowicz 23 79
30. PLOlga Rogozińska 22 77
30. PLPatryk Krekles 17 77
32. PLZuzannaK 39 72
33. USsquimbel 18 70
33. GTEstaxXx 29 70
35. PLmnich 21 69
36. PLOliwia Fiedorowicz 40 68
36. BATarik Garib 33 68
36. ARSantiago Benitez Padua 40 68
39. PLDeminuss 13 65
39. ARSantiago Padua 23 65
41. ARjoacofeto 24 64
41. PLemzet 28 29 64
41. INAditya Relan 54 64
44. TRİMPARATOR 20 63
44. PETobio52 11 63
44. CLKike24 17 63
47. CLKALVlN 16 62
47. MXNato ballestera 15 62
47. MXJesus Alberto Lopez May 58 62
50. CLbuspene 12 61
Statistics are updated every ~hour