# Speler Spellen
1. PLBartosz “MelON” Melosik 12 167
2. PLJasia_xoxo 66 131
3. USCameron Ryan 4242 71 130
4. PLKuba152 52 125
5. PLNatalia1122 73 116
6. USZac Patterson 28 113
7. PLpyashi 56 109
8. PLIsadoraa 46 104
9. PLnigga67 28 101
10. ARSeba 2816 24 99
11. PLSłodziak096 48 98
12. PLMałgorzata Jaroszuk 69 97
13. PLTomasz Ku 48 94
14. TRMurat Doğru 17 91
14. PLSzymon Kepka 20 91
16. FRFlorian Barriere 23 89
16. PLKapitan Dupa 16 89
18. PLBartoka 4100 52 88
19. PLBąbelek. 57 87
20. PLChmuraa 46 86
21. PLKamil123 39 84
21. TRSelahattin Alkan 22 84
23. ITMarco Cannavò 48 83
24. PLalpaczka 51 81
25. USThe Wigga 19 80
26. MASalma Yamoul 36 78
27. PLKarol Maksimiuk 48 77
28. ARFrancesco_aura 16 76
28. USArshaan Ali 27 76
28. PLSpermol133 27 76
28. PLHubert Gudz 16 76
32. PLJuron2115 25 75
33. ICjefillysh 22 74
33. TMKiakima 15 74
35. PLPauliSsiiiaa 40 73
35. FRKelly Sandri 6253 75 73
35. PLoski666 26 73
35. PLIgor Tkaczyk 20 73
35. PLPaulina Lipińska 21 73
40. PLPrzemson 4118 22 72
40. FRChristel Barriere 23 72
40. ARYNDRA14 7 72
43. FRFarid Derrardja 70 70
44. PLfine by me 24 69
45. USbrock marroquin 31 68
45. ARNicolás Xainsne 13 68
45. PLJustyna Krzymińska 20 68
48. PYMateo Lacy 17 67
48. PLLidia777 23 67
48. PLKuba Kot 1176 20 67
Statistics are updated every ~hour