# Speler Spellen
1. PTHijodelsydaymidi 4 18
1. PTInes Zander 13 18
3. PTAnja Pacher 13 17
4. PTHelena Ferreira 3148 12 11
5. PTRafael1vz(MAD) 2 9
6. PTEthan Mattey 2 8
7. PTmilagros ortiz 1 6
7. PTEusvalnice Letícia Antóni 2 6
7. PTProvençal Le Gaulois 3 6
10. PTSamuel Espino 1 5
10. PTAna Coelho (Lu) 1 5
10. PTLuis Andrade 540 2 5
13. PTjuansaa2 1 4
14. PTNatalia Tomiło 2 3
14. PTEliane Rosa 2 3
14. PTDuma Villa 2 3
14. PTCarlos M Docarmo 1 3
14. PTRúben Silva 1 3
14. PTfenoninho1 1 3
20. PTJavier Zamorano 9479 1 2
20. PTnokita 1 2
22. PTMarta Filipe 1 1
22. PTNuno Henriques 1 1
22. PTNaomi Giustii 1 1
22. PTGosiaa Binkowska 1 1
22. PTCarlos Silva 8439 1 1
Statistics are updated every ~hour