# Speler Spellen
1. MXPolarr 126 232
2. MXpau lette 27 89
3. ARLenny Vgs 23 88
4. MXPatricio Labrador 31 87
5. MXMario Gutierrez 1245 22 85
6. CLDaniel Garcia 4130 16 83
6. CLMartín Octavio 14 83
8. MXVenomx 1305 12 82
9. ECDiana Estefanía Barrionue 22 81
10. PEAguirre Alvarado Nilton E 48 77
11. ARNicotuco 16 74
12. CLCristian Reyes 3906 13 72
12. MXLUISSSSSS7777 20 72
14. MXJosué Ortiz 1324 5 66
15. COH :) 3 65
16. COLUZ ADRIANA QUERUBIN CHAV 47 63
17. CLVxcnte 16 62
17. MXcaroliniski 21 62
19. MXMajo Mtz 3 60
20. ARAriel Rodrigo Mamaní 16 58
20. COJuan Pablo Medina Munoz 4 58
22. ARlegitbtw 21 57
23. MXEl Teki 14 56
24. MXDiego Ramírez 5051 11 55
25. MXOtorrinolarincól 17 53
25. CODanUnknow 9 53
27. EClili chusete 13 52
28. MXdubuuuduvalin 20 51
28. MXiti 15 51
30. ARBianca Rivero 17 50
31. ECla cedula 17 49
31. ECStefania Daniela Tenempag 23 49
31. CLLuis Aguilera Rivas 16 49
34. COCisf2706 16 48
35. MXArath_low 15 47
35. MXDill Doe3 18 47
37. BOAlvaritou1021 15 46
37. ARferpalacios 9 46
39. MXABRAHAM ACEVEDO LOPEZ 3 45
39. MXAarón Salsass 3 45
39. MXkareniski 16 45
39. MXChiki Flores 17 45
39. CLAYELEN TATIANA CARRENO SA 9 45
39. PENicolle Sánchez del Pino 17 45
39. MXZyoo257 18 45
46. ARPazz1 12 44
46. SVJORGE MARTINEZ 4 44
46. MXEsternocleidoma 17 44
46. VEAbraham Aranguren 18 44
46. ARVirginia Zaffi 10 44
Statistics are updated every ~hour