# Speler Spellen
1. USwhyamihere 388 388
2. USsquimbel 76 290
3. USPowder11 162 254
4. USWhisperer 162 238
5. USSteve Svensson 226 226
6. USTeeny513 220 221
7. USJackMehoff 64 196
8. USCameron Ryan 4242 100 180
9. USHad 40 175
10. USdeeeenaa 68 162
11. USGlittery 91 160
12. USErika Taipe 67 154
13. USAniyah Gibson 53 140
14. USMómmy 32 137
14. USStephanie Scholer 8320 137 137
16. USKroney 34 136
17. USChair bloke 83 132
18. USOB Salda 28 131
19. USRylee Duston 35 128
20. USSnaxolotl 47 124
21. USglancep 25 123
21. USZac Patterson 30 123
23. USEmma King 8590 24 121
24. USMia Soler 48 120
25. USGrant Wang 39 117
26. USholdma nuts 45 116
27. USNessis 28 112
28. USBPHayss🦖 38 108
29. USMeikueila 58 106
30. USLennykingscatter 48 105
30. USkj inc 37 105
30. USConjax pineapple 19 105
33. US👀saac 20 103
34. USShloka 34 101
34. USAnna Kinison 27 101
36. USRebecca Anne Christensen 20 99
37. USMandia 18 97
38. USMario Valentine 35 96
39. USkellyjelly 51 95
40. USjelkmaxxer 26 93
41. USAbel Garcia 34 92
42. USKimberly Henderson 89 89
42. USLuke Wilbur 25 89
44. USBRANDON NUNEZ ESPINO 13 87
45. USThe Wigga 21 86
46. USShan25 50 85
46. USS110-Maran Robinson 10 85
48. USStacey Zoopor 51 84
49. USbrock marroquin 35 80
50. USArshaan Ali 28 79
Statistics are updated every ~day