# Speler Spellen
1. FIViljami Kantala 19 50
2. FITorpedo26 6 26
3. FILeo Salmi 15 22
4. FIarde art 6 19
5. FIArsAlzahir 12 18
6. FIradoslaw jesionowski 6 14
6. FISalla Räsänen 3 14
8. FIIivari Jutila 5 13
8. FIDen Kirishiki 5 13
10. FIomp 7 12
10. FIIghrueda2 3 12
10. FIEmre 1140 2 12
13. FIPornoECorderos 5 11
14. FIBen Hakonen-Meddings 3 10
15. FIiAeto 3 9
16. FIRiikka P 1 8
16. FIJomppa 5 8
18. FIMorgan Jane 4 7
18. FIHande Sunger 3 7
18. FIAdriano Buttiero 2 7
21. FIEL Szakal 3 6
22. FIMagdalena Chacińska 2 5
22. FIPuffins0v0 3 5
22. FIPartsuu 3 5
22. FIElina Buzolich 4 5
22. FILuis lauro Santos 4 5
27. FILenulias 2 4
27. FIСосал? Было 2 4
29. FIFabritsi Pavlo 1 3
29. FIJules Aimé Berthod 2 3
31. FIsyed hashim 2 2
31. FISeveri Jutila 2 2
31. FIMarikki Leinonen 1 2
31. FIdemot 1 2
35. FIKaroliina Marttila 2 1
35. FIPenisek :3 2 1
35. FIИрина Игнатова 1 1
35. FIMasterWu 1 1
35. FIIrena Ilijäinen 1 1
40. FIMatilda Thomasfolk 2 0
40. FIJorma 1 0
40. FIEryrux 1 0
Statistics are updated every ~day