# Speler Spellen
1. USwhyamihere 599 599
2. USsquimbel 114 437
3. DEBenedicta Assumpta 118 346
4. INAkshat S 149 324
5. USCameron Ryan 4242 178 317
6. USSteve Svensson 271 271
7. USJackMehoff 76 235
8. ESD Best 60 230
9. GBankara123 227 227
9. COInglés Interactivo 32 227
11. USPowder11 141 222
12. COKatiusca Elena Villalobos 23 220
13. GBKay Foster 87 214
14. USWhisperer 141 208
15. INPratishtha Sharma 71 193
16. COKatiusca Villalobos Pinto 23 185
17. MXJenny Mestas 30 183
18. ESMichael Daye 89 174
19. ADKingMxrco 52 167
20. USTeeny513 164 165
21. USKroney 43 163
22. USdeeeenaa 68 162
23. USGlittery 91 160
24. SAidkidk 68 149
25. INRiddhika Rungta 122 148
25. AUketamine 66 148
27. AUCole Zoernleib 50 144
28. USAniyah Gibson 53 140
28. USKING022 50 140
30. USglancep 27 139
31. INAditya Ram 46 136
32. UAЄлизавета Степанець 66 135
33. INHaneen Khan 34 125
33. ZAkgahliso 50 125
35. MASalma Yamoul 56 124
36. USZac Patterson 30 123
37. USSnaxolotl 45 122
37. GBVictoria Foster 65 122
39. USShloka 41 121
40. USholdma nuts 45 116
41. USConjax pineapple 21 113
42. INAditya Relan 93 112
43. USMeikueila 61 111
44. USAnna Kinison 28 110
44. ZAmmanoko napo 50 110
44. INIshaan Mohindra 39 110
47. USMandia 22 109
47. PLbald_man 14 109
49. USEmma King 8590 21 108
51. AUasdf1 58 106
Statistics are updated every ~day