# Speler Spellen
1. USwhyamihere 599 599
2. USsquimbel 111 425
3. DEBenedicta Assumpta 118 346
4. GBKay Foster 136 325
5. INAkshat S 149 324
6. USCameron Ryan 4242 178 317
7. USSteve Svensson 258 258
8. GBankara123 247 247
9. USPowder11 151 236
10. USJackMehoff 76 235
11. ESD Best 60 230
12. COInglés Interactivo 31 228
13. USWhisperer 151 223
14. COKatiusca Elena Villalobos 23 220
15. GBVictoria Foster 104 206
16. USTeeny513 200 201
17. COKatiusca Villalobos Pinto 23 185
18. MXJenny Mestas 30 183
19. INPratishtha Sharma 64 174
20. ADKingMxrco 52 167
21. USdeeeenaa 68 162
22. USGlittery 91 160
23. USKroney 42 159
24. ESMichael Daye 80 156
25. USglancep 30 153
25. SAidkidk 70 153
27. INRiddhika Rungta 122 148
27. AUketamine 66 148
29. AUCole Zoernleib 50 144
30. USKING022 50 140
30. USAniyah Gibson 53 140
32. INAditya Ram 46 136
33. UAЄлизавета Степанець 64 133
34. ZAkgahliso 50 125
35. MASalma Yamoul 56 124
36. USZac Patterson 30 123
37. USSnaxolotl 45 122
37. USAnna Kinison 31 122
39. USEmma King 8590 24 121
39. USShloka 41 121
41. USMandia 24 119
42. USHad 25 116
42. USholdma nuts 45 116
44. USConjax pineapple 21 113
45. USMeikueila 61 111
46. ZAmmanoko napo 50 110
47. PLbald_man 14 109
48. NGÆTT 45 108
50. PTZatamz 57 106
50. JPcinnamon310 22 106
Statistics are updated every ~day