# Speler Spellen
1. COManelino 4 34
2. COValentina Sanchez 6390 6 21
3. COKiwisonga 4 17
3. COAlejandra Diaz 7574 6 17
5. COPene 8294 2 12
5. COSandra Milena Rincón Rodr 5 12
7. COBola 8 9793 4 11
7. COHebih 5 11
9. COTuhermana_ 2 10
9. COChirley Osorio 4 10
9. COOsitoDeS 4 10
9. COPaola Silva 738 4 10
9. COLulamejor 3 10
14. COMaiky Miau 4 9
15. COchangos 4 7
15. COBoner 1 7
15. COKatherine Martinez 22 1 7
15. COZoom mascapito 3 7
19. COKenay2017 1 6
19. COSebastián Cano 2 6
19. COElPortero 2 6
19. CONanko 2 6
19. COAndrea Turmeque 3 6
24. COMonica Maria Correa 1 5
24. COdanilo galindo 2 5
24. COSantiago 3164 2 5
27. CObellotas 1 4
27. COAlexander(tupapa 2 4
27. COFernando Benítez 2 4
27. COvagabundo 3 4
31. COJuanitoh1 5 3
31. COfelipe 852 4 3
31. COmadeleine ahumada 2 3
31. COKyra 9398 2 3
31. CORubén Cuesta 2 3
31. COMAO MENO 2 3
31. COstefi corso 2 3
31. COPortelover 2 3
31. COSaunny 1 3
31. COMauricio Martinez 8279 1 3
31. COGuillermogogogo 1 3
31. COkamay 1 3
43. COJuan Rincon 1098 2 2
43. COYesica Blanco Maldonado 2 2
43. COHatchi Rojas 2 2
43. COROSAMELA NO 2 2
43. COSara Elizabeth Serna Pala 1 2
43. COAlisson Malagón velandia 1 2
43. COValentina Suarez Rativa 1 2
43. COSalo Restrepo 1 2
Statistics are updated every ~5 minutes