# Speler Spellen
1. COManelino 4 34
2. COValentina Sanchez 6390 6 21
3. COAlejandra Diaz 7574 6 17
4. COKiwisonga 3 14
5. COSandra Milena Rincón Rodr 5 12
5. COPene 8294 2 12
7. COBola 8 9793 4 11
8. COPaola Silva 738 4 10
8. COChirley Osorio 4 10
8. COOsitoDeS 4 10
11. COHebih 4 9
11. COMaiky Miau 4 9
13. COchangos 4 7
13. COKatherine Martinez 22 1 7
15. CONanko 2 6
15. COAndrea Turmeque 3 6
17. CORockyka 2 5
17. COdanilo galindo 2 5
17. COSantiago 3164 2 5
20. COfelipe 852 4 3
20. COJuanitoh1 4 3
20. COstefi corso 2 3
20. COmadeleine ahumada 2 3
20. CORubén Cuesta 2 3
20. COKyra 9398 2 3
20. COMAO MENO 2 3
20. COALEjhiu392 2 3
20. COMauricio Martinez 8279 1 3
20. COSaunny 1 3
30. COYesica Blanco Maldonado 2 2
30. COROSAMELA NO 2 2
30. CORataputa 2 2
30. COHatchi Rojas 2 2
30. COAngel Esteban Rodriguez U 1 2
30. COValentina Suarez Rativa 1 2
30. COVan Maknae 1 2
30. COSara Elizabeth Serna Pala 1 2
30. COSalo Restrepo 1 2
30. COJames Nicolas Giraldo 1 2
40. COValentina Monroy Escandon 1 1
40. COAngello45 1 1
40. COMatias Vargas Salazar 1 1
40. COAlejandra Rodríguez 7702 1 1
40. COtensito:3 1 1
40. CORobertintin 1 1
40. COSammgb 2 1
47. CODannys cuastumal 1 0
47. COJose balatrino 1 0
Statistics are updated every ~5 minutes