# Speler Spellen
1. PLMarcin Młyński 10 21
2. PLDominik Serwis 10 19
2. PLChidiebere Ihenacho 2 19
4. PLsanderkalovesu 3 12
4. PLMarysia.90 3 12
6. PLFilip Daniel 2 11
6. PLhombre72 3 11
6. PLGosia Herman 1 11
9. PLoksymoron 1 10
9. PLŁukasz Szubert 2 10
9. PLHubert Gudz 2 10
12. PLNOA_krzysiek 1 9
13. PLKuba Czajkowski 4 8
13. PLKamil Kohut 3 8
13. PLPuszu 1 8
13. PLKamil Pawłowski 6632 2 8
13. PLkarol0909 2 8
18. PLavla 1 7
18. PLPsychoooo 1 7
20. PLMIKOŁAJ “MIKO” KAPINOS 2 6
20. PLFlp 2 6
20. PLOlus FILMY 2 6
20. PLDonald12 2 6
20. PLOrbit Boży 4 6
25. PLKacper Wrzesień 8585 2 5
25. PLJan Owoc 1 5
25. PLRoza 4385 1 5
25. PLArtur cwaniak 1 5
25. PLJulia Czornik 1 5
25. PLLori81 elo 1 5
25. PLMartynka 3216 1 5
25. PLPatrycja Lędźwa 2 5
25. PLKap Kap 3216 2 5
25. PLMarcin Dwojewski 2 5
35. PLRóżowa Madzia 3 4
35. PLNatalia Kusibab 3 4
35. PLWojtek Żemieniec 3 4
35. PLKaktus9pl 2 4
35. PLlunipimepeluni 2 4
35. PLyoung_kawerek 2 4
35. PLDominik Pryca 7171 2 4
35. PLSzymon Kędziora 1 4
35. PLketrab9 1 4
35. PLsigiemka cichy 1 4
35. PLDżasper 1 4
35. PLŁukasz 8668 1 4
35. PLHEXEE 1 4
35. PLAlis Pedalis 1 4
35. PLadas 1 4
35. PLKalina wentruba 1 4
Statistics are updated every ~5 minutes