# Speler Spellen
1. PLVittorio Żukowski 4 15
2. PLnajski 3 13
3. PLItami_ 5 12
3. PLaz00t 10 12
5. PLSchizer 2 11
5. PLap radziszowianka 3 11
7. PLMaciej Nejman 4 10
7. PLPatryk Szatkowski 3 10
7. PLdysiuk 2 10
10. PLVerstappen Krul 2 9
10. PLczajsonn 2 9
10. PLjimmygeodeta 1 9
10. PLKrystian Krychol 5 9
10. PLLena Brzezicka 3 9
10. PLSzymon Szczegielniak 3 9
10. PLmxksiu 3 9
17. PLOlga Maćkowska 5 8
17. PLczokobongo 4 8
17. PLle dzbaneiro 4 8
17. PLWojtek Kubacki 4 8
17. PLoviczek 3 8
17. PLkaczanik 2 8
17. PLDexter Trapu 2 8
17. PLleksiu69 2 8
17. PLAmelia Nowosielska 2 8
17. PL_ BreziK 2 8
17. PLTurasOPŚ 1 8
17. PLMikołaj Szynklewski 1 8
29. PLSo gut player 1 7
29. PLSUCHY 1 7
29. PLDerosss 5 7
29. PLLeniweAwokado 4 7
29. PLSzymon Nawrocki 4 7
29. PLAntoni Ostrowski 4 7
29. PLKamil Korzeczek 3 7
29. PLKrzysztof Rudy L 3 7
29. PLcweltokurwa 2 7
38. PLkudi kudi 2 6
38. PLJakub Kołodziejek 4 6
38. PLKrystalElemental 1 6
38. PLSiekierr 1 6
38. PLxFreakZ 1 6
38. PLAntoni Z 1 6
38. PLdupy dar 2 6
38. PLDagmara 2367 2 6
38. PLKapi Perdziak 2 6
38. PLMiłosz Chmielewski 3 6
38. PLPaulina Walas 9917 3 6
38. PLbajorson 3 6
50. PLJulia Wójcik 7780 1 5
Statistics are updated every ~5 minutes